Jadwal kuliah ruang AK-2
Ruang Kuliah Akuntansi 2, Gedung E (FEB) · Ruang kuliah, 40 kursi
2026/2027 Ganjil. Jadwal pemakaian ruang ini sepanjang minggu.
MID Publisher International. Jadwal kuliah 2026/2027 Ganjil, ruang AK-2.
| Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 107:3008:20 | Komputerisasi Akuntansi07:30–08:20AK-5BAndi Wijaya, S.Kom., M.Kom. | Seminar Akuntansi Keuangan07:30–10:00AK-7ABudi Hartono, S.E., M.Ak., CPA | Akuntansi Internasional07:30–10:00AK-7ADr. Rina Kartikasari, S.E., M.Ak. | Sistem Pengendalian Manajemen07:30–10:00AK-5AFitri Handayani, S.E., M.Si. | |
| 208:2009:10 | |||||
| 309:1010:00 | Penganggaran09:10–11:40AK-5AIrwan Setiawan, S.E., M.Si., Ak. | Metodologi Penelitian09:10–11:40AK-5ARatna Dewi, S.E., M.Si. | |||
| 410:0010:50 | Pendidikan Agama10:00–11:40AK-3BHasan Basri, S.H., M.H. | Hukum Bisnis10:00–11:40AK-3BBayu Saputra, S.H., M.Kn. | |||
| 510:5011:40 | |||||
| 613:0013:50 | Pengantar Akuntansi I13:00–15:30AK-1BDr. Ahmad Fauzi, S.E., M.Si., Ak., CA | Akuntansi Keuangan Menengah I13:00–15:30AK-3BDewi Lestari, S.E., M.Ak. | Pengantar Ekonomi Mikro13:00–15:30AK-1BSari Indrawati, S.Si., M.Stat. | Matematika Ekonomi13:00–15:30AK-1BSari Indrawati, S.Si., M.Stat. | Pasar Modal13:00–15:30AK-7ARizky Pratama, S.E., M.Acc. |
| 713:5014:40 | |||||
| 814:4015:30 | |||||
| 915:3016:20 | Sistem Informasi Akuntansi15:30–17:10AK-3BAndi Wijaya, S.Kom., M.Kom. | ||||
| 1016:2017:10 |
Akuntansi KeuanganAkuntansi Manajemen dan BiayaHukum BisnisIlmu Ekonomi dan StatistikaManajemen KeuanganMata Kuliah UmumMetodologi PenelitianSistem Informasi AkuntansiPraktikum (garis putus)
