AK
S1 Akuntansi
48 kelas kuliah · terbit 29 Oktober 2026
Semester Ganjil 2026/2027
Temukan jadwal per kelas, mata kuliah, dosen, atau ruangan. Saran muncul saat Anda mengetik.
Tidak ada.
| 07:30–10:00 | Pengantar Manajemen Prof. Dr. Bambang Supriyadi, S.E., M.M. | AK-1A | AK-1 |
| 07:30–10:00 | Manajemen Keuangan Fajar Nugraha, S.E., M.M. | AK-3B | AK-3 |
| 07:30–10:00 | Komputerisasi Akuntansi Praktikum Maya Sari, S.E., M.Ak. | AK-5A | LAB-KOM1 |
| 07:30–10:00 | Akuntansi Internasional Dr. Rina Kartikasari, S.E., M.Ak. | AK-7A | AK-2 |
| 07:30–10:00 | Praktikum Audit Praktikum Dr. Ahmad Fauzi, S.E., M.Si., Ak., CA | AK-7B | LAB-AK1 |
| 10:00–11:40 | Hukum Bisnis Hasan Basri, S.H., M.H. | AK-3A | AK-1 |
| 10:00–11:40 | Hukum Bisnis Bayu Saputra, S.H., M.Kn. | AK-3B | AK-2 |
| 13:00–15:30 | Matematika Ekonomi Sari Indrawati, S.Si., M.Stat. | AK-1B | AK-2 |
| 13:00–15:30 | Manajemen Keuangan Indah Permatasari, S.E., M.M. | AK-3A | AK-1 |
| 13:00–15:30 | Komputerisasi Akuntansi Praktikum Andi Wijaya, S.Kom., M.Kom. | AK-5B | LAB-KOM1 |
| 15:30–17:10 | Bahasa Indonesia Wulan Sari, S.Psi., M.M. | AK-1B | AK-1 |
Belum ada perubahan sejak jadwal diterbitkan.