Jadwal kuliah S1 Akuntansi, kelas AK-5B
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2026/2027 Ganjil. Klik nama kelas lain di bawah untuk berpindah.
Semua kelasAK-1AAK-1BAK-3AAK-3BAK-5AAK-5BAK-7AAK-7B
MID Publisher International. Jadwal kuliah 2026/2027 Ganjil, S1 Akuntansi, kelas AK-5B.
| Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 107:3008:20 | Komputerisasi Akuntansi07:30–08:20AK-2Andi Wijaya, S.Kom., M.Kom. | Akuntansi Keuangan Lanjutan I07:30–10:00AK-3Dr. Ahmad Fauzi, S.E., M.Si., Ak., CA | Sistem Pengendalian Manajemen07:30–10:00AK-3Irwan Setiawan, S.E., M.Si., Ak. | ||
| 208:2009:10 | |||||
| 309:1010:00 | |||||
| 410:0010:50 | |||||
| 510:5011:40 | |||||
| 613:0013:50 | Auditing II13:00–15:30AK-3Budi Hartono, S.E., M.Ak., CPA | Penganggaran13:00–15:30AK-3Siti Nurhaliza, S.E., M.Si. | Metodologi Penelitian13:00–15:30AK-3Dr. Yusuf Maulana, S.E., M.Si. | Komputerisasi Akuntansi (P)13:00–15:30LAB-KOM1Andi Wijaya, S.Kom., M.Kom. | Komputerisasi Akuntansi (P)13:00–15:30LAB-KOM1Andi Wijaya, S.Kom., M.Kom. |
| 713:5014:40 | |||||
| 814:4015:30 | |||||
| 915:3016:20 | |||||
| 1016:2017:10 |
Akuntansi KeuanganAkuntansi Manajemen dan BiayaAuditingMetodologi PenelitianSistem Informasi AkuntansiPraktikum (garis putus)
Dengan "Simpan ke Google Calendar", jadwal muncul di kalender HP Anda setiap minggu sampai 20 Desember 2026, dan ikut berubah bila jadwal diperbarui.
