Jadwal kuliah S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2026/2027 Ganjil. Pilih kelas untuk melihat jadwal mingguan dan menyimpannya ke kalender.
Semua kelasAK-1AAK-1BAK-3AAK-3BAK-5AAK-5BAK-7AAK-7B
MID Publisher International. Jadwal kuliah 2026/2027 Ganjil, S1 Akuntansi.
| Hari | Jam | Mata kuliah | Rombel | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| Senin | |||||
| Senin | 07:30–10:00 | Aplikasi Komputer Bisnis Praktikum AK107 · 1 SKS | AK-1A | Gilang Ramadhan, S.E., M.M. | LAB-KOM1 |
| Senin | 07:30–10:00 | Akuntansi Keuangan Menengah I AK301 · 3 SKS | AK-3A | Dr. Rina Kartikasari, S.E., M.Ak. | AK-1 |
| Senin | 07:30–10:00 | Akuntansi Biaya AK302 · 3 SKS | AK-3B | Fitri Handayani, S.E., M.Si. | AK-3 |
| Senin | 07:30–08:20 | Komputerisasi Akuntansi AK505 · 1 SKS | AK-5B | Andi Wijaya, S.Kom., M.Kom. | AK-2 |
| Senin | 07:30–10:00 | Praktikum Audit Praktikum AK704 · 2 SKS | AK-7A | Hendra Gunawan, S.E., M.Ak., Ak. | LAB-AK1 |
| Senin | 07:30–10:00 | Seminar Akuntansi Keuangan AK701 · 3 SKS | AK-7B | Agus Salim, S.E., M.Ak. | MN-2 |
| Senin | 09:10–11:40 | Penganggaran AK504 · 3 SKS | AK-5A | Irwan Setiawan, S.E., M.Si., Ak. | AK-2 |
| Senin | 10:00–11:40 | Pendidikan Pancasila AK105 · 2 SKS | AK-1A | Taufik Hidayat, S.E., M.Ak. | AK-1 |
| Senin | 13:00–15:30 | Pengantar Akuntansi I AK101 · 3 SKS | AK-1B | Dr. Ahmad Fauzi, S.E., M.Si., Ak., CA | AK-2 |
| Senin | 13:00–15:30 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I AK501 · 3 SKS | AK-5A | Rizky Pratama, S.E., M.Acc. | AK-1 |
| Senin | 13:00–15:30 | Auditing II AK502 · 3 SKS | AK-5B | Budi Hartono, S.E., M.Ak., CPA | AK-3 |
| Senin | 15:30–17:10 | Aplikasi Komputer Bisnis AK107 · 2 SKS | AK-1B | Andi Wijaya, S.Kom., M.Kom. | AK-1 |
| Selasa | |||||
| Selasa | 07:30–10:00 | Pengantar Akuntansi I AK101 · 3 SKS | AK-1A | Rizky Pratama, S.E., M.Acc. | AK-1 |
| Selasa | 07:30–10:00 | Sistem Informasi Akuntansi Praktikum AK306 · 1 SKS | AK-3A | Maya Sari, S.E., M.Ak. | LAB-KOM1 |
| Selasa | 07:30–10:00 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I AK501 · 3 SKS | AK-5B | Dr. Ahmad Fauzi, S.E., M.Si., Ak., CA | AK-3 |
| Selasa | 07:30–10:00 | Praktikum Audit Praktikum AK704 · 2 SKS | AK-7A | Hendra Gunawan, S.E., M.Ak., Ak. | LAB-AK1 |
| Selasa | 09:10–11:40 | Metodologi Penelitian AK506 · 3 SKS | AK-5A | Ratna Dewi, S.E., M.Si. | AK-2 |
| Selasa | 10:00–11:40 | Bahasa Indonesia AK106 · 2 SKS | AK-1A | Taufik Hidayat, S.E., M.Ak. | AK-1 |
| Selasa | 13:00–15:30 | Aplikasi Komputer Bisnis Praktikum AK107 · 1 SKS | AK-1B | Andi Wijaya, S.Kom., M.Kom. | LAB-KOM1 |
| Selasa | 13:00–15:30 | Akuntansi Keuangan Menengah I AK301 · 3 SKS | AK-3B | Dewi Lestari, S.E., M.Ak. | AK-2 |
| Selasa | 13:00–15:30 | Auditing II AK502 · 3 SKS | AK-5A | Dr. Ahmad Fauzi, S.E., M.Si., Ak., CA | AK-1 |
| Selasa | 13:00–15:30 | Penganggaran AK504 · 3 SKS | AK-5B | Siti Nurhaliza, S.E., M.Si. | AK-3 |
| Selasa | 13:00–15:30 | Pasar Modal AK703 · 3 SKS | AK-7B | Irwan Setiawan, S.E., M.Si., Ak. | MN-2 |
| Selasa | 15:30–17:10 | Pendidikan Pancasila AK105 · 2 SKS | AK-1B | Wulan Sari, S.Psi., M.M. | AK-1 |
| Selasa | 15:30–17:10 | Sistem Informasi Akuntansi AK306 · 2 SKS | AK-3B | Andi Wijaya, S.Kom., M.Kom. | AK-2 |
| Rabu | |||||
| Rabu | 07:30–10:00 | Pengantar Ekonomi Mikro AK102 · 3 SKS | AK-1A | Ratna Dewi, S.E., M.Si. | AK-1 |
| Rabu | 07:30–10:00 | Komputerisasi Akuntansi Praktikum AK505 · 2 SKS | AK-5A | Maya Sari, S.E., M.Ak. | LAB-KOM1 |
| Rabu | 07:30–10:00 | Sistem Pengendalian Manajemen AK503 · 3 SKS | AK-5B | Irwan Setiawan, S.E., M.Si., Ak. | AK-3 |
| Rabu | 07:30–10:00 | Seminar Akuntansi Keuangan AK701 · 3 SKS | AK-7A | Budi Hartono, S.E., M.Ak., CPA | AK-2 |
| Rabu | 07:30–10:00 | Praktikum Audit Praktikum AK704 · 2 SKS | AK-7B | Dr. Ahmad Fauzi, S.E., M.Si., Ak., CA | LAB-AK1 |
| Rabu | 10:00–11:40 | Aplikasi Komputer Bisnis AK107 · 2 SKS | AK-1A | Gilang Ramadhan, S.E., M.M. | AK-1 |
| Rabu | 10:00–11:40 | Pendidikan Agama AK307 · 2 SKS | AK-3B | Hasan Basri, S.H., M.H. | AK-2 |
| Rabu | 13:00–15:30 | Pengantar Ekonomi Mikro AK102 · 3 SKS | AK-1B | Sari Indrawati, S.Si., M.Stat. | AK-2 |
| Rabu | 13:00–15:30 | Akuntansi Biaya AK302 · 3 SKS | AK-3A | Siti Nurhaliza, S.E., M.Si. | AK-1 |
| Rabu | 13:00–15:30 | Sistem Informasi Akuntansi Praktikum AK306 · 1 SKS | AK-3B | Andi Wijaya, S.Kom., M.Kom. | LAB-KOM1 |
| Rabu | 13:00–15:30 | Metodologi Penelitian AK506 · 3 SKS | AK-5B | Dr. Yusuf Maulana, S.E., M.Si. | AK-3 |
| Rabu | 15:30–17:10 | Pendidikan Agama AK307 · 2 SKS | AK-3A | Taufik Hidayat, S.E., M.Ak. | AK-1 |
| Kamis | |||||
| Kamis | 07:30–10:00 | Pengantar Manajemen AK103 · 3 SKS | AK-1A | Prof. Dr. Bambang Supriyadi, S.E., M.M. | AK-1 |
| Kamis | 07:30–10:00 | Manajemen Keuangan AK303 · 3 SKS | AK-3B | Fajar Nugraha, S.E., M.M. | AK-3 |
| Kamis | 07:30–10:00 | Komputerisasi Akuntansi Praktikum AK505 · 2 SKS | AK-5A | Maya Sari, S.E., M.Ak. | LAB-KOM1 |
| Kamis | 07:30–10:00 | Akuntansi Internasional AK702 · 3 SKS | AK-7A | Dr. Rina Kartikasari, S.E., M.Ak. | AK-2 |
| Kamis | 07:30–10:00 | Praktikum Audit Praktikum AK704 · 2 SKS | AK-7B | Dr. Ahmad Fauzi, S.E., M.Si., Ak., CA | LAB-AK1 |
| Kamis | 10:00–11:40 | Hukum Bisnis AK304 · 2 SKS | AK-3A | Hasan Basri, S.H., M.H. | AK-1 |
| Kamis | 10:00–11:40 | Hukum Bisnis AK304 · 2 SKS | AK-3B | Bayu Saputra, S.H., M.Kn. | AK-2 |
| Kamis | 13:00–15:30 | Matematika Ekonomi AK104 · 3 SKS | AK-1B | Sari Indrawati, S.Si., M.Stat. | AK-2 |
| Kamis | 13:00–15:30 | Manajemen Keuangan AK303 · 3 SKS | AK-3A | Indah Permatasari, S.E., M.M. | AK-1 |
| Kamis | 13:00–15:30 | Komputerisasi Akuntansi Praktikum AK505 · 2 SKS | AK-5B | Andi Wijaya, S.Kom., M.Kom. | LAB-KOM1 |
| Kamis | 15:30–17:10 | Bahasa Indonesia AK106 · 2 SKS | AK-1B | Wulan Sari, S.Psi., M.M. | AK-1 |
| Jumat | |||||
| Jumat | 07:30–10:00 | Matematika Ekonomi AK104 · 3 SKS | AK-1A | Eka Putri Utami, S.E., M.Si. | AK-1 |
| Jumat | 07:30–10:00 | Pengantar Manajemen AK103 · 3 SKS | AK-1B | Lestari Wulandari, S.E., M.B.A. | AK-3 |
| Jumat | 07:30–10:00 | Sistem Pengendalian Manajemen AK503 · 3 SKS | AK-5A | Fitri Handayani, S.E., M.Si. | AK-2 |
| Jumat | 10:00–10:50 | Komputerisasi Akuntansi AK505 · 1 SKS | AK-5A | Maya Sari, S.E., M.Ak. | AK-1 |
| Jumat | 13:00–15:30 | Perpajakan I AK305 · 3 SKS | AK-3A | Agus Salim, S.E., M.Ak. | AK-1 |
| Jumat | 13:00–15:30 | Perpajakan I AK305 · 3 SKS | AK-3B | Taufik Hidayat, S.E., M.Ak. | AK-3 |
| Jumat | 13:00–15:30 | Komputerisasi Akuntansi Praktikum AK505 · 2 SKS | AK-5B | Andi Wijaya, S.Kom., M.Kom. | LAB-KOM1 |
| Jumat | 13:00–15:30 | Pasar Modal AK703 · 3 SKS | AK-7A | Rizky Pratama, S.E., M.Acc. | AK-2 |
| Jumat | 13:00–15:30 | Akuntansi Internasional AK702 · 3 SKS | AK-7B | Dewi Lestari, S.E., M.Ak. | MN-2 |
| Jumat | 15:30–17:10 | Sistem Informasi Akuntansi AK306 · 2 SKS | AK-3A | Maya Sari, S.E., M.Ak. | AK-1 |
